Die bei Märklin verwendeten Kabel und Stecker für die Modelleisenbahn zeigen mit einem einheitlichen Farbschema den Zweck des jeweiligen Kabels an. Hier eine Übersicht:
| Kabelfarbe | Steckerfarbe | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Rot | Fahrstrom | |||
| Braun | Masse für Fahrstrom und Licht | |||
| Gelb | Lichtstrom, Strom für Signale und Magnetartikel | |||
| Blau | Masse für Magnetartikel | |||
| Blau | Grün | Weiche: geradeaus, Signal: Fahrt | ||
| Blau | Rot | Weiche: abbiegen, Signal: Halt | ||
| Grau | Rückmeldung, Sonderfunktionen | |||
