Modelleisenbahn-Spurweiten

Übersicht über industriell gefertigte Modelleisenbahn-Spurweiten und -massstäbe. Die Übersicht enthält die wichtigsten Spurweiten und Massstäbe für Modelleisenbahnen. Historische Größen, individuelle Anfertigungen und Spielzeugbahnen, wie die Lego-Bahn sind nicht enthalten.

SpurMassstabSpurweiteVorbild
Spurweite
BezeichnungBemerkung
II1 : 22,564 mm1.435 mmNormalspur
G1 : 22,545 mm1.000 mmMeterspurGartenbahn
I1 : 3245 mm1.435 mmNormalspur
01 : 4532 mm1.435 mmNormalspur
H01 : 8716,5 mm1.435 mmNormalspur
H0m1 : 8712 mm1.000 mmMeterspur
H0e1 : 879 mm750, 760 u. 800 mmSchmalspur
H0f1 : 876,5 mm400 – 600 mmFeldbahn
H0p1 : 874,5 mm381 mmParkbahn
TT1: 12012 mm1.435 mmNormalspur
TTm1: 1209 mm1.000 mmMeterspur
TTe1: 1206,5 mm750, 760 u. 800 mmSchmalspur
Tif1: 1204,5 mm400 – 600 mmFeldbahn
N1 : 1609,0 mm1.435 mmNormalspur
Nm1 : 1606,5 mm1.000 mmMeterspur
Ne1 : 1604,5 mm750, 760 u. 800 mmSchmalspur
Z1 : 2206,5 mm1.435 mmNormalspur
Zm1 : 2204,5 mm1.000 mmMeterspur
T1 : 4502,9 mm1.435 mmNormalspurFa. Lemiso
Nach oben scrollen
×