Übersicht über industriell gefertigte Modelleisenbahn-Spurweiten und -massstäbe. Die Übersicht enthält die wichtigsten Spurweiten und Massstäbe für Modelleisenbahnen. Historische Größen, individuelle Anfertigungen und Spielzeugbahnen, wie die Lego-Bahn sind nicht enthalten.
Spur | Massstab | Spurweite | Vorbild– Spurweite | Bezeichnung | Bemerkung |
II | 1 : 120 | 64 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
G | 1 : 22,5 | 45 mm | 1.000 mm (850 – 1.250 mm) | Meterspur | Gartenbahn |
I | 1 : 32 | 45 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
0 | 1 : 45 / 1 : 43,5 | 32 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
00 | 1 : 76 | 16,5 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
H0 | 1 : 87 | 16,5 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
H0m | 1 : 87 | 12 mm | 1.000 mm (850 – 1.250 mm) | Meterspur | |
H0e | 1 : 87 | 9 mm | 650 – 850 mm | Schmalspur | |
H0i, H0f | 1 : 87 | 6,5 mm | 400 – 650 mm | Feldbahn | |
H0p | 1 : 87 | 4,5 mm | 300 – 400 mm | Parkbahn | |
TT | 1: 120 | 12 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
TTm | 1: 120 | 9 mm | 1.000 mm (850 – 1.250 mm) | Meterspur | |
TTe | 1: 120 | 6,5 mm | 650 – 850 mm | Schmalspur | |
Tif | 1: 120 | 4,5 mm | 400 – 600 mm | Feldbahn | |
N | 1 : 160 | 9,0 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
Nm | 1 : 160 | 6,5 mm | 1.000 mm (850 – 1.250 mm) | Meterspur | |
Ne | 1 : 160 | 4,5 mm | 650 – 850 mm | Schmalspur | |
Z | 1 : 220 | 6,5 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | |
Zm | 1 : 220 | 4,5 mm | 1.000 mm (850 – 1.250 mm) | Meterspur | |
T | 1 : 450 | 2,9 mm | 1.435 mm (1.250 – 1.700 mm) | Normalspur | Fa. Lemiso |
Hier gibt es einen Überblick über die gebräuchlichen Eisenbahn-Epochen.