Modelleisenbahn-Spurweiten

Übersicht über industriell gefertigte Modelleisenbahn-Spurweiten und -massstäbe. Die Übersicht enthält die wichtigsten Spurweiten und Massstäbe für Modelleisenbahnen. Historische Größen, individuelle Anfertigungen und Spielzeugbahnen, wie die Lego-Bahn sind nicht enthalten.

SpurMassstabSpurweiteVorbild
Spurweite
BezeichnungBemerkung
II1 : 12064 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
G1 : 22,545 mm1.000 mm (850 – 1.250 mm)MeterspurGartenbahn
I1 : 3245 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
01 : 45 / 1 : 43,532 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
001 : 7616,5 mm1.435 mm
(1.250 – 1.700 mm)
Normalspur
H01 : 8716,5 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
H0m1 : 8712 mm1.000 mm (850 – 1.250 mm)Meterspur
H0e1 : 879 mm650 – 850 mmSchmalspur
H0i, H0f1 : 876,5 mm400 – 650 mmFeldbahn
H0p1 : 874,5 mm300 – 400 mmParkbahn
TT1: 12012 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
TTm1: 1209 mm1.000 mm (850 – 1.250 mm)Meterspur
TTe1: 1206,5 mm650 – 850 mmSchmalspur
Tif1: 1204,5 mm400 – 600 mmFeldbahn
N1 : 1609,0 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
Nm1 : 1606,5 mm1.000 mm (850 – 1.250 mm)Meterspur
Ne1 : 1604,5 mm650 – 850 mmSchmalspur
Z1 : 2206,5 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)Normalspur
Zm1 : 2204,5 mm1.000 mm (850 – 1.250 mm)Meterspur
T1 : 4502,9 mm1.435 mm (1.250 – 1.700 mm)NormalspurFa. Lemiso

Hier gibt es einen Überblick über die gebräuchlichen Eisenbahn-Epochen.

Nach oben scrollen
×